NCAA East Preliminary Round
Hodges Stadium -- Jacksonville, FL | May 23-25, 2019
Event | Heat | Wind | Status |
---|---|---|---|
Men 1500 M (First Round) | 3| | ||
Thursday 6:00 PM |
Record | Name | Date | ||
---|---|---|---|---|
CB | College Best | Josh Kerr - New Mexico | 3:35.01 | 4/20/2018 |
Pl | Ln | Athlete | Affiliation | Time | 300m | 700m | 1100m | 1500m | 1 | 11 | Nick DAHL | SO | Yale | 3:55.85 Q | 48.57 [48.57] | 2:00.87 [1:12.30] | 3:01.11 [1:00.24] | 3:55.85 [54.75] | 2 | 2 | Casey COMBER | JR | Villanova | 3:56.02 Q | 48.08 [48.08] | 2:01.07 [1:13.00] | 3:01.59 [1:00.52] | 3:56.02 [54.44] | 3 | 10 | Dalton HENGST | FR | Ole Miss | 3:56.08 Q | 48.38 [48.38] | 2:01.53 [1:13.15] | 3:01.77 [1:00.25] | 3:56.08 [54.32] | 4 | 5 | Spencer BROWN | JR | Georgetown | 3:56.26 Q | 48.44 [48.44] | 2:01.42 [1:12.98] | 3:01.94 [1:00.52] | 3:56.26 [54.33] | 5 | 8 | Johnny LEVERENZ | SR | Butler | 3:56.32 Q | 48.24 [48.24] | 2:01.24 [1:13.01] | 3:01.47 [1:00.23] | 3:56.32 [54.86] | 6 | 4 | Kendall MUHAMMAD | SR | Kentucky | 3:56.83 | 48.20 [48.20] | 2:01.21 [1:13.02] | 3:01.67 [1:00.46] | 3:56.83 [55.17] | 7 | 12 | Drew MAHER | FR | Penn State | 3:58.00 | 48.50 [48.50] | 2:01.01 [1:12.51] | 3:01.90 [1:00.89] | 3:58.00 [56.11] | 8 | 6 | Justin MOAKLER | SR | Morehead State | 3:58.69 | 48.82 [48.82] | 2:01.34 [1:12.52] | 3:03.13 [1:01.80] | 3:58.69 [55.56] | 9 | 1 | Istvan SZOGI | SR | Florida State | 3:59.51 | 47.97 [47.97] | 2:00.94 [1:12.97] | 3:01.33 [1:00.39] | 3:59.51 [58.19] | 10 | 9 | Justin PACIFICO | SO | Florida | 3:59.70 | 48.27 [48.27] | 2:01.40 [1:13.13] | 3:02.55 [1:01.16] | 3:59.70 [57.15] | 11 | 3 | Ian RITCHIE | SR | Boston College | 4:00.39 | 48.12 [48.12] | 2:01.13 [1:13.01] | 3:01.99 [1:00.86] | 4:00.39 [58.40] | 12 | 7 | Sean BROWN | SO | Lehigh | 4:03.14 | 48.63 [48.63] | 2:01.57 [1:12.94] | 3:03.86 [1:02.30] | 4:03.14 [59.28] |
---|
Split | Intermediate Leader | Time | Fastest Split | Time |
---|---|---|---|---|
300m | Istvan SZOGI | 47.97 | Istvan SZOGI | 47.97 |
700m | Nick DAHL | 2:00.87 | Nick DAHL | 1:12.30 |
1100m | Nick DAHL | 3:01.11 | Johnny LEVERENZ | 1:00.23 |
1500m | Nick DAHL | 3:55.85 | Dalton HENGST | 54.32 |
Men 1500 M
Actual Start Time: 18:12:19 (-12 ) | Updated: Fri May 24 11:05:23 | auto-update: